Холодильная Горка фруктовая Вилия ВВ 250
5 130 руб.
- 4617 бел. руб/шт.при заказе от 3 шт.
Под заказОптом и в розницу
-
Бесплатная
доставка
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375445000888, Отдел продаж+37517-3881088, Отдел продаж+375445000999, Отдел продаж
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул. Малая 1, Минск, Беларусь
-
Email:vmp1805@mail.ru
-
ICQ:92244006
-
Skype:alessandrrol
-
Описание | Ед. изм. | "ВИЛИЯ" 100ВВ | "ВИЛИЯ" 130ВВ | "ВИЛИЯ" 190ВВ | |
Температура в полезном объеме | 0С | +1...+10 | |||
Экспозиционная охлаждаемая площадь | м.кв | 1,6 | 2,1 | 3,1 | |
Полезный объем | м.кв | 0,31 | 0,42 | 0,62 | |
Размораживание витрины | тип | Автоматическое | |||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 16,5 | 20,3 | 29,3 | |
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||
Габаритные размеры витрины, не более: | |||||
Длина | мм | 990 | 1290 | 1890 | |
Ширина | мм | 840 | 840 | 840 | |
Высота | мм | 1990 | 1990 | 1990 | |
Масса нетто, не более | кг | 170 | 210 | 260 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Интэко-мастер |
Страна производитель | Беларусь |
Сфера использования | Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина \ |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Предназначение | Для десерта |
Максимальная рабочая температура | 10.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 1.0 (град.) |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Материал | Сталь |
Тип управления | Электронное |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 2230.0 (Вт) |
Холодопроизводительность | 2400.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: 5 130 руб.