Холодильный шкаф CM110-S

Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: CM110-S

+375445000999
- +375 (44) 500-09-99Отдел продаж
- +375 (17) 388-10-88Отдел продаж
- +375 (44) 500-08-88Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
среднетемпературный
Надежный и вместительный шкаф удобен для использования в помещениях различных назначений и размеров предприятий торговли и общепита. Благодаря продуманной конструкции корпуса легко пройдет в дверной проем любой ширины. СМ110-S предназначен для хранения охлажденных гастрономических изделий, молочных продуктов, полуфабрикатов различной степени готовности, кондитерских изделий и т.п.
Корпус | цельнозаливной | ||||||
Стандарт Gastronorm | - | ||||||
Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 | ||||||
Объем, л | 1000 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 1402х665х2028 | ||||||
Толщина стенки корпуса, мм | 43 | ||||||
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 | ||||||
Тип охлаждения | динамический | ||||||
Хладагент | R134a | ||||||
Расположение агрегата | верхнее | ||||||
Терморегулятор | эл.блок | ||||||
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | ||||||
Клапан Шредера | + | ||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 | ||||||
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5,5 | ||||||
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | ||||||
Размер полки, мм | 595х455 | ||||||
Кол-во полок | 8 | ||||||
Подсветка | + | ||||||
Замок | + | ||||||
Тип дверей |
Распашные
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте