Холодильный шкаф CM114-S

Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: CM114-S

+375445000999
- +375 (44) 500-09-99Отдел продаж
- +375 (17) 388-10-88Отдел продаж
- +375 (44) 500-08-88Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
среднетемпературный
Незаменим на предприятиях торговли, общепита, пищевых производств для хранения больших объемов охлажденных продуктов. Уверенно работает при температуре окружающего воздуха до +40°С благодаря наличию цельнозаливного корпуса и профессиональной динамической системе охлаждения.
Возможность использовать гастроёмкости вместо полок – дополнительное удобство.
Корпус | цельнозаливной | ||||||
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 | ||||||
Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 | ||||||
Объем, л | 1400 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 1402х895х2028 | ||||||
Толщина стенки корпуса, мм | 43 | ||||||
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 | ||||||
Тип охлаждения | динамический | ||||||
Хладагент | R134a | ||||||
Расположение агрегата | верхнее | ||||||
Терморегулятор | эл.блок | ||||||
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | ||||||
Клапан Шредера | + | ||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 | ||||||
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 6 | ||||||
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | ||||||
Размер полки, мм | 530x650 | ||||||
Кол-во полок | 8 | ||||||
Подсветка | + | ||||||
Замок | + | ||||||
Тип дверей |
Распашные
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте