DM105-S версия 2.0

Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: DM105-S 2.0

+375445000999
- +375 (44) 500-09-99Отдел продаж
- +375 (17) 388-10-88Отдел продаж
- +375 (44) 500-08-88Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модернизированный шкаф отличается увеличенной экспозицией. "Золотая" полка перемещена на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции стала в два раза больше. Facing увеличен на 20%. В комплект стандартной поставки входят 5 усиленных полок. Вертикальная подсветка выкладки и подсветка канапе осуществляется светодиодными лампами. Энергопотребление снижено на 33% (по сравнению с DM105-S).
Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 | ||||||
Объем, л | 500 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 697х710х2028 | ||||||
Толщина стенки корпуса, мм | 43 | ||||||
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 | ||||||
Тип охлаждения | динамический | ||||||
Хладагент | R134a | ||||||
Расположение агрегата | верхнее | ||||||
Терморегулятор | эл.блок | ||||||
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | ||||||
Клапан Шредера | + | ||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 | ||||||
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 2,7 | ||||||
Допустимая нагрузка на полку, кг | 50 | ||||||
Размер полки, мм | 595х455 | ||||||
Кол-во полок | 5 | ||||||
Шаг установки полок, мм | 12,5 | ||||||
Подсветка | вертикальная светоидная | ||||||
Канапе с подсветкой | + | ||||||
Замок | опция | ||||||
Тип дверей | Распашная | ||||||
Возможность изменения стороны открывания |
+
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте