Холодильный шкаф DP107-S

Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: DP107-S

+375445000999
- +375 (44) 500-09-99Отдел продаж
- +375 (17) 388-10-88Отдел продаж
- +375 (44) 500-08-88Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильный шкаф DP107-S специально разработан для демонстрации и продажи икры, рыбных деликатесов и пресервов с учетом всех требований к условиям хранения и экспозиции этих деликатных продуктов. Оптимальный температурный режим, вертикальная внутренняя подсветка, информационная панель – канапе, замок в стандартной комплектации – делают этот шкаф незаменимым на предприятиях торговли и общепита.
Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -8...0 | ||||||
Объем, л | 700 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 697х945х2028 | ||||||
Толщина стенки корпуса, мм | 43 | ||||||
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 | ||||||
Тип охлаждения | динамический | ||||||
Хладагент | R404A | ||||||
Расположение агрегата | верхнее | ||||||
Терморегулятор | эл.блок | ||||||
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата | ||||||
Клапан Шредера | + | ||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 | ||||||
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 10 | ||||||
ПЭН обогрева дверного проема | + | ||||||
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + | ||||||
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | ||||||
Размер полки, мм | 530x650 | ||||||
Кол-во полок | 4 | ||||||
Шаг установки полок, мм | 60 | ||||||
Подсветка | вертикальная | ||||||
Канапе с подсветкой | + | ||||||
Замок | + | ||||||
Тип дверей |
Распашная
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте