Теплова Витрина НЕМИГА CUBE ВВ (Т) (+60)

Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу

+375445000999
- +375 (44) 500-09-99Отдел продаж
- +375 (17) 388-10-88Отдел продаж
- +375 (44) 500-08-88Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Витрины тепловые серии НЕМИГА CUBE представляют собой оборудование предназначенное для продажи разогретых продуктов
Описание | Ед. изм. | НЕМИГА CUBE120ВВ(Т) | НЕМИГА CUBE150ВВ(Т) | НЕМИГА CUBE180ВВ(Т) | |
Температура в полезном объеме | С0 | +60 | |||
Экспозиционная охлаждаемая площадь | м2 | 0,9 | 1,11 | 1,3 | |
Полезный объем | м3 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | |
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwell | |||
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||
Габаритные размеры витрины, не более:* | |||||
Длина | мм | 1200 | 1500 | 1800 | |
Ширина | мм | 1130 | 1130 | 1130 | |
Высота | мм | 1210 | 1210 | 1210 | |
Масса нетто, не более | кг | 120 | 138 | 155 |
* без боковин
Основные | |
---|---|
Производитель | Интэко-мастер |
Страна производитель | Беларусь |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Тип установки | Встраиваемый |
Номинальное напряжение | 220 В |
Гарантийный срок | 12 мес |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
- Цена: Цену уточняйте