Холодильная пристенная витрина Немига П ВС (высота 1600мм) (0...+7)
2 198,40 руб.
- 1978.56 бел. руб/шт.при заказе от 3 шт.
Под заказОптом и в розницу
-
Бесплатная
доставка
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375445000888, Отдел продаж+37517-3881088, Отдел продаж+375445000999, Отдел продаж
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул. Малая 1, Минск, Беларусь
-
Email:vmp1805@mail.ru
-
ICQ:92244006
-
Skype:alessandrrol
-
Витрины пристенные гастрономические серии НЕМИГА высотой 1600мм представляют собой среднетемпературное холодильное оборудование с динамическим охлаждением
Описание | Ед. изм. | НЕМИГА 125П ВC | НЕМИГА 187П ВC | НЕМИГА 250П ВC | НЕМИГА 375П ВC | ||||
Температура в полезном объеме | С0 | 0...+7 | |||||||
Экспозиционная охлождаемая площадь | м.кв | 2,5 | 3,74 | 5,0 | 7,0 | ||||
Полезный объем | м.кв | 0,53 | 0,79 | 1,06 | 1,58 | ||||
Размораживание витрины | тип | Автоматическое, ТЭНами | |||||||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |||||||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 1,65 | 2,62 | 3,17 | 5,42 | ||||
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||||||
Габаритные размеры витрины, не более:* | |||||||||
длина | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||||
ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
высота | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
Масса нетто, не более | кг | 175 | 230 | 300 | 395 |
* без боковин
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Интэко-мастер |
Страна производитель | Беларусь |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина \ |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Расположение холодильного агрегата | Выносной |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Тип управления | Электронное |
Номинальное напряжение | 220 В |
Холодопроизводительность | 1700.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: 2 198,40 руб.