Холодильная пристенная витрина Немига П ВС (высота 1600мм) (0...+7)

Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу

+375445000999
- +375 (44) 500-09-99Отдел продаж
- +375 (17) 388-10-88Отдел продаж
- +375 (44) 500-08-88Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Витрины пристенные гастрономические серии НЕМИГА высотой 1600мм представляют собой среднетемпературное холодильное оборудование с динамическим охлаждением
Описание | Ед. изм. | НЕМИГА 125П ВC | НЕМИГА 187П ВC | НЕМИГА 250П ВC | НЕМИГА 375П ВC | ||||
Температура в полезном объеме | С0 | 0...+7 | |||||||
Экспозиционная охлождаемая площадь | м.кв | 2,5 | 3,74 | 5,0 | 7,0 | ||||
Полезный объем | м.кв | 0,53 | 0,79 | 1,06 | 1,58 | ||||
Размораживание витрины | тип | Автоматическое, ТЭНами | |||||||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |||||||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 1,65 | 2,62 | 3,17 | 5,42 | ||||
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||||||
Габаритные размеры витрины, не более:* | |||||||||
длина | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||||
ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
высота | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
Масса нетто, не более | кг | 175 | 230 | 300 | 395 |
* без боковин
Основные | |
---|---|
Холодопроизводительность | 1700 Вт |
Тип управления | Электронное |
Производитель | Интэко-мастер |
Номинальное напряжение | 220 В |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Страна производитель | Беларусь |
Гарантийный срок | 12 мес |
Расположение холодильного агрегата | Выносной |
- Цена: Цену уточняйте