Холодильная Витрина пристенная НЕМИГА П1 ВВ (+1...+10) высотой 2000мм

Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу

+375445000999
- +375 (44) 500-09-99Отдел продаж
- +375 (17) 388-10-88Отдел продаж
- +375 (44) 500-08-88Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Витрины пристенные фруктовые серии НЕМИГА представляют собой среднетемпературное холодильное оборудование с динамическим охлаждением
Описание | Ед. изм. | НЕМИГА 125П1 ВВ | НЕМИГА 187П1 ВВ | НЕМИГА 250П1 ВВ | НЕМИГА 375П1 ВВ | НЕМИГА ТОРЦ. | |||
Температура в полезном объеме | С0 | +1...+10 | |||||||
Экспозиционная охлождаемая площадь | м.кв | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 8,4 | 4,6 | |||
Полезный объем | м.кв | 0,63 | 0,95 |
1,26 |
1,9 | 1,05 | |||
Размораживание витрины | тип | Автоматическое, ТЭНами | |||||||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |||||||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 2,5 | 5,3 | 6,7 | 10,9 | 5,3 | |||
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||||||
Габаритные размеры витрины, не более* | |||||||||
длина | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2000 | |||
ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
высота | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Масса нетто, не более | кг | 200 | 300 | 380 | 445 | 340 |
* без боковин
Основные | |
---|---|
Холодопроизводительность | 1700 Вт |
Тип управления | Электронное |
Производитель | Интэко-мастер |
Страна производитель | Беларусь |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Номинальное напряжение | 220 В |
Гарантийный срок | 12 мес |
Расположение холодильного агрегата | Выносной |
- Цена: Цену уточняйте