Холодильная Витрина пристенная НЕМИГА П1 ВВ (+1...+10) высотой 2000мм
от 2 412 руб.
- 2170.80 бел. руб/шт.при заказе от 3 шт.
Под заказОптом и в розницу
-
Бесплатная
доставка
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375445000888, Отдел продаж+37517-3881088, Отдел продаж+375445000999, Отдел продаж
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул. Малая 1, Минск, Беларусь
-
Email:vmp1805@mail.ru
-
ICQ:92244006
-
Skype:alessandrrol
-
Витрины пристенные фруктовые серии НЕМИГА представляют собой среднетемпературное холодильное оборудование с динамическим охлаждением
Описание | Ед. изм. | НЕМИГА 125П1 ВВ | НЕМИГА 187П1 ВВ | НЕМИГА 250П1 ВВ | НЕМИГА 375П1 ВВ | НЕМИГА ТОРЦ. | |||
Температура в полезном объеме | С0 | +1...+10 | |||||||
Экспозиционная охлождаемая площадь | м.кв | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 8,4 | 4,6 | |||
Полезный объем | м.кв | 0,63 | 0,95 |
1,26 |
1,9 | 1,05 | |||
Размораживание витрины | тип | Автоматическое, ТЭНами | |||||||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |||||||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 2,5 | 5,3 | 6,7 | 10,9 | 5,3 | |||
Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||||||
Габаритные размеры витрины, не более* | |||||||||
длина | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2000 | |||
ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
высота | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Масса нетто, не более | кг | 200 | 300 | 380 | 445 | 340 |
* без боковин
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Интэко-мастер |
Страна производитель | Беларусь |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина \ |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Расположение холодильного агрегата | Выносной |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Тип управления | Электронное |
Номинальное напряжение | 220 В |
Холодопроизводительность | 1700.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: от 2 412 руб.