Холодильная Витрина пристенная НЕМИГА EXTRA П2 фруктовая (+4...+14)

Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу

+375445000999
- +375 (44) 500-09-99Отдел продаж
- +375 (17) 388-10-88Отдел продаж
- +375 (44) 500-08-88Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Витрины пристенные фруктовые серии НЕМИГА EXTRA представляют собой среднетемпературное холодильное оборудование с динамическим охлаждением
Описание | Ед. изм. | "НЕМИГА" EXTRA П125 | "НЕМИГА" EXTRA П250 | "НЕМИГА" EXTRA П375 | |
Температура в полезном объеме | С0 | +4...+14 | |||
Экспозиционная охлождаемая площадь | м.кв | 1,92 | 3,84 | 5,78 | |
Полезный объем | м.кв | 0,34 | 0,68 | 1,02 | |
Размораживание витрины | тип | Автоматическое | |||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 2.5 | 6,7 | 10,9 | |
Электропитание(напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||
Габаритные размеры, не более:* | |||||
длина | мм | 1250 | 2500 | 3750 | |
ширина | мм | 1120 | 1120 | 1120 | |
высота | мм | 2190 | 2190 | 2190 | |
Масса нетто, не более | кг | 185 | 350 | 415 |
* без боковин
Основные | |
---|---|
Холодопроизводительность | 1700 Вт |
Тип управления | Электронное |
Производитель | Интэко-мастер |
Страна производитель | Беларусь |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Номинальное напряжение | 220 В |
Гарантийный срок | 12 мес |
Расположение холодильного агрегата | Выносной |
- Цена: Цену уточняйте