Холодильная Витрина пристенная НЕМИГА EXTRA П2 фруктовая (+4...+14)
от 2 793,60 руб.
- 2514.24 бел. руб/шт.при заказе от 3 шт.
Под заказОптом и в розницу
-
Бесплатная
доставка
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375445000888, Отдел продаж+37517-3881088, Отдел продаж+375445000999, Отдел продаж
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул. Малая 1, Минск, Беларусь
-
Email:vmp1805@mail.ru
-
ICQ:92244006
-
Skype:alessandrrol
-
Витрины пристенные фруктовые серии НЕМИГА EXTRA представляют собой среднетемпературное холодильное оборудование с динамическим охлаждением
Описание | Ед. изм. | "НЕМИГА" EXTRA П125 | "НЕМИГА" EXTRA П250 | "НЕМИГА" EXTRA П375 | |
Температура в полезном объеме | С0 | +4...+14 | |||
Экспозиционная охлождаемая площадь | м.кв | 1,92 | 3,84 | 5,78 | |
Полезный объем | м.кв | 0,34 | 0,68 | 1,02 | |
Размораживание витрины | тип | Автоматическое | |||
Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwеll | |||
Электропотребление в сутки | кВт/сут | 2.5 | 6,7 | 10,9 | |
Электропитание(напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | |||
Габаритные размеры, не более:* | |||||
длина | мм | 1250 | 2500 | 3750 | |
ширина | мм | 1120 | 1120 | 1120 | |
высота | мм | 2190 | 2190 | 2190 | |
Масса нетто, не более | кг | 185 | 350 | 415 |
* без боковин
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Интэко-мастер |
Страна производитель | Беларусь |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина \ |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Расположение холодильного агрегата | Выносной |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Тип управления | Электронное |
Номинальное напряжение | 220 В |
Холодопроизводительность | 1700.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: от 2 793,60 руб.