Сплит система POLAIR SM 218 SF

Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: SM 218 SF

+375445000999
- +375 (44) 500-09-99Отдел продаж
- +375 (17) 388-10-88Отдел продаж
- +375 (44) 500-08-88Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
-5°С…+10°С | SM 218SF | ||
масса нетто/бруто | |||
Напряжение в электросети, В/Гц | 220/50 | ||
Макс.энергопотр. кВт | 1.15 | ||
хладогент R 404, кг | 0.930 | ||
Конденсатор | |||
шаг ребер, мм | 3,2 | ||
поверхность, м² | 11.14 | ||
кол-во вентиляторов | 2 | ||
мощность, Вт | 18W/1300 об. | ||
диаметр, мм | 254 | ||
производительность, м³/ч | 1200 | ||
Воздухоохладитель | |||
тип оттайки | электрическая | ||
шаг ребер, мм | 3,6 | ||
поверхность, м² | 8.93 | ||
Вентиляторы | 2 | ||
мощность, Вт | 18W/2600 об | ||
диаметр, мм | 200 | ||
производительность, м³/ч | 1200 | ||
длина струи, м | 4 | ||
Электрокабели | |||
внешний силовой | 2х1,5+1х1,5 | ||
соед. cиловой (для сплит-систем) | 4х1,5+1х1,5 | ||
освещение камеры (для моноблоков) | 2х0,75 | ||
соед. датчиков (для сплит-систем) | 3х0,75 | ||
Таблица подбора | |||
Темп. в камере | Темп. внешняя | Q | V |
+10°C | 20°C | ||
25°C | |||
30°C | |||
35°C | |||
40°C | |||
45°C | |||
+5°C | 20°C | ||
25°C | |||
30°C | |||
35°C | |||
40°C | |||
45°C | |||
0°C | 20°C | ||
25°C | |||
30°C | |||
35°C | |||
40°C | |||
45°C | |||
-5°C | 20°C | ||
25°C | |||
30°C | |||
35°C | |||
40°C | |||
45°C |
Характеристики
Тeмпература:
-5 - +10 С.
Мощность:
1210 Вт.
Объём камеры:
9,5 - 25.5 м3.
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Гарантийный срок | 18 мес |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте